Remove deprecated apiserver-count kubeadm config option #13262
+0
−3
Merged
Kubespray CI / Kubespray CI Pipeline
succeeded
May 18, 2026 in 27m 16s
Pipeline Succeeded
The Pipeline Succeeded.
Details
Pipeline info
| Pipeline Id | Status | details | Duration | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| 2532522438 | passed | 27m 14s | 73 |
Builds info
| Name | Job Id | Stage | Status | Duration |
|---|---|---|---|---|
| manual: [amazon-linux-2-all-in-one] | 14412012690 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu24-calico-etcd-kubeadm] | 14412012703 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [debian11-kubelet-csr-approver] | 14412012681 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [almalinux9-calico-nodelocaldns-secondary] | 14412012679 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [debian11-custom-cni] | 14412012680 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [debian12-custom-cni-helm] | 14412012682 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [fedora42-calico-swap-selinux] | 14412012683 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [fedora42-crio] | 14412012684 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [fedora43-calico-swap-selinux] | 14412012685 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [fedora43-crio] | 14412012686 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [almalinux9-calico] | 14412012691 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [ubuntu24-flannel-ha] | 14412012688 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [ubuntu24-flannel-ha-once] | 14412012689 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [almalinux9-calico-remove-node] | 14412012692 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [almalinux9-docker] | 14412012693 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu24-flannel] | 14412012704 | deploy-extended | - | |
| pipeline-image | 14412012634 | build | 17s | |
| pr_full: [almalinux9-calico-ha-ebpf] | 14412012678 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [ubuntu24-calico-ha-wireguard] | 14412012687 | deploy-extended | - | |
| molecule_full: [container-engine/youki] | 14412012677 | deploy-part1 | - | |
| molecule_full: [container-engine/kata-containers] | 14412012676 | deploy-part1 | - | |
| pr_extended: [debian11-docker] | 14412012694 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [debian12-calico] | 14412012695 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [debian12-docker] | 14412012696 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [debian13-calico] | 14412012697 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [rockylinux10-calico] | 14412012699 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [rockylinux9-calico] | 14412012698 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu22-all-in-one-docker] | 14412012700 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu24-all-in-one-docker] | 14412012701 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu24-calico-all-in-one] | 14412012702 | deploy-extended | - | |
| terraform_validate: [openstack] | 14412012637 | test | 17s | |
| terraform_validate: [exoscale] | 14412012639 | test | 16s | |
| terraform_validate: [hetzner] | 14412012640 | test | 16s | |
| terraform_validate: [upcloud] | 14412012642 | test | 17s | |
| terraform_validate: [vsphere] | 14412012641 | test | 17s | |
| terraform_validate: [aws] | 14412012638 | test | 24s | |
| vagrant-validate | 14412012636 | test | 21s | |
| tf-elastx_cleanup | 14412012643 | test | 25s | |
| molecule: [adduser] | 14412012673 | deploy-part1 | 57s | |
| molecule: [bastion-ssh-config] | 14412012674 | deploy-part1 | 1m 3s | |
| molecule: [bootstrap_os] | 14412012675 | deploy-part1 | 1m 59s | |
| molecule: [container-engine/containerd] | 14412012670 | deploy-part1 | 4m 44s | |
| molecule: [container-engine/cri-dockerd] | 14412012669 | deploy-part1 | 4m 59s | |
| pre-commit | 14412012635 | test | 5m 25s | |
| vagrant: [ubuntu24-calico-dual-stack] | 14412012705 | deploy-extended | - | |
| vagrant: [ubuntu24-calico-ipv6only-stack] | 14412012706 | deploy-extended | - | |
| molecule: [container-engine/gvisor] | 14412012672 | deploy-part1 | 5m 6s | |
| molecule: [container-engine/cri-o] | 14412012671 | deploy-part1 | 5m 18s | |
| pr: [debian11-macvlan] | 14412012648 | deploy-part1 | 6m 5s | |
| pr: [ubuntu22-calico-all-in-one] | 14412012656 | deploy-part1 | 8m 11s | |
| pr: [ubuntu24-calico-all-in-one-hardening] | 14412012659 | deploy-part1 | 8m 14s | |
| pr: [debian12-cilium] | 14412012649 | deploy-part1 | 8m 36s | |
| pr: [ubuntu24-cilium-sep] | 14412012660 | deploy-part1 | 8m 45s | |
| pr: [ubuntu24-kube-router-sep] | 14412012664 | deploy-part1 | 8m 57s | |
| pr: [fedora42-kube-router] | 14412012651 | deploy-part1 | 9m 1s | |
| pr: [debian11-calico-collection] | 14412012647 | deploy-part1 | 9m 4s | |
| pr: [almalinux9-kube-ovn] | 14412012646 | deploy-part1 | 9m 6s | |
| pr: [fedora43-kube-router] | 14412012652 | deploy-part1 | 9m 7s | |
| pr: [debian13-cilium] | 14412012650 | deploy-part1 | 9m 15s | |
| pr: [ubuntu24-flannel-collection] | 14412012663 | deploy-part1 | 9m 17s | |
| pr: [ubuntu24-kube-router-svc-proxy] | 14412012665 | deploy-part1 | 9m 18s | |
| ubuntu24-calico-all-in-one | 14412012668 | deploy-part1 | 10m 3s | |
| pr: [ubuntu24-calico-etcd-datastore] | 14412012658 | deploy-part1 | 9m 51s | |
| pr: [fedora42-calico] | 14412012653 | deploy-part1 | 10m 3s | |
| pr: [almalinux9-crio] | 14412012645 | deploy-part1 | 10m 9s | |
| pr: [ubuntu24-ha-separate-etcd] | 14412012666 | deploy-part1 | 11m 9s | |
| pr: [rockylinux10-cilium] | 14412012655 | deploy-part1 | 11m 27s | |
| pr: [ubuntu24-crio-scale] | 14412012661 | deploy-part1 | 11m 41s | |
| pr: [rockylinux9-cilium] | 14412012654 | deploy-part1 | 11m 44s | |
| pr: [ubuntu24-crio-upgrade] | 14412012662 | deploy-part1 | 15m 32s | |
| pr: [fedora43-flannel-crio-collection-scale] | 14412012667 | deploy-part1 | 13m 28s | |
| pr: [ubuntu22-calico-all-in-one-upgrade] | 14412012657 | deploy-part1 | 14m 28s | |
| tf-elastx_ubuntu24-calico | 14412012644 | deploy-part1 | 26m 55s |
Loading