WIP: KubeVirtRelieveAndMigrate: add stable scoring pipeline and eviction cooldown to reduce descheduling churn #1744
+62
−0
Red Hat Konflux / Red Hat Konflux / kube-descheduler-operator-main-on-pull-request
succeeded
May 6, 2026 in 11m 49s
Success
Red Hat Konflux/kube-descheduler-operator-main-on-pull-request has successfully validated your commit.
Details
- Namespace: kdo-workloads-tenant
- PipelineRun: kube-descheduler-operator-main-on-pull-request-wr9zn
Task Statuses:
| Status | Duration | Name |
|---|---|---|
| 🟢 Succeeded | 4 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 17 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 10 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 5 minutes | |
| 🟢 Succeeded | 4 minutes | |
| 🟢 Succeeded | 8 minutes | |
| 🟢 Succeeded | 4 minutes | |
| 🟢 Succeeded | 20 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 29 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 28 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 44 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 36 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 56 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 4 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 27 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 27 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 27 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 27 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 28 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 5 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 22 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 23 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 30 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 23 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 54 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 53 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 19 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 43 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 5 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 16 seconds |
Loading