Bump containerd from 2.2.3 to 2.3.0 #13265
Open
Kubespray CI / Kubespray CI Pipeline
failed
May 20, 2026 in 22h 20m 47s
Pipeline Failed
The Pipeline Failed.
Details
Pipeline info
| Pipeline Id | Status | details | Duration | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| 2536064609 | failed | 32m 20s | 73 |
Builds info
| Name | Job Id | Stage | Status | Duration |
|---|---|---|---|---|
| pr_full: [ubuntu24-flannel-ha-once] | 14434375189 | deploy-extended | - | |
| pipeline-image | 14434375134 | build | 16s | |
| tf-elastx_ubuntu24-calico | 14434375144 | deploy-part1 | 27m 29s | |
| pr: [ubuntu24-flannel-collection] | 14434375163 | deploy-part1 | 10m 4s | |
| terraform_validate: [exoscale] | 14434375139 | test | 17s | |
| molecule: [container-engine/cri-o] | 14434375171 | deploy-part1 | 5m 38s | |
| molecule: [bootstrap_os] | 14434375175 | deploy-part1 | 2m 1s | |
| pr: [ubuntu24-crio-scale] | 14434375161 | deploy-part1 | 12m 52s | |
| pr: [ubuntu24-crio-upgrade] | 14434375162 | deploy-part1 | 16m 0s | |
| vagrant-validate | 14434375136 | test | 21s | |
| pr: [almalinux9-kube-ovn] | 14434375146 | deploy-part1 | 9m 44s | |
| pr: [ubuntu24-kube-router-sep] | 14434375164 | deploy-part1 | 9m 3s | |
| pr_extended: [debian12-calico] | 14434375195 | deploy-extended | - | |
| pr: [debian13-cilium] | 14434375150 | deploy-part1 | 9m 26s | |
| pr: [fedora42-calico] | 14434375153 | deploy-part1 | 10m 11s | |
| tf-elastx_cleanup | 14434375143 | test | 23s | |
| pr_extended: [ubuntu24-flannel] | 14434375204 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [debian13-calico] | 14434375197 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [rockylinux9-calico] | 14434375198 | deploy-extended | - | |
| pr: [ubuntu24-ha-separate-etcd] | 14434375166 | deploy-part1 | 12m 1s | |
| terraform_validate: [hetzner] | 14434375140 | test | 16s | |
| ubuntu24-calico-all-in-one | 14434375168 | deploy-part1 | 10m 50s | |
| pr_extended: [debian11-docker] | 14434375194 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [rockylinux10-calico] | 14434375199 | deploy-extended | - | |
| pr: [debian11-macvlan] | 14434375148 | deploy-part1 | 6m 47s | |
| pr: [ubuntu24-kube-router-svc-proxy] | 14434375165 | deploy-part1 | 9m 55s | |
| molecule: [container-engine/containerd] | 14434375170 | deploy-part1 | 4m 54s | |
| pr: [fedora43-kube-router] | 14434375152 | deploy-part1 | 9m 57s | |
| pr: [debian12-cilium] | 14434375149 | deploy-part1 | 9m 10s | |
| pr: [ubuntu24-cilium-sep] | 14434375160 | deploy-part1 | 9m 20s | |
| manual: [amazon-linux-2-all-in-one] | 14434375190 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [almalinux9-calico] | 14434375191 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [almalinux9-docker] | 14434375193 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [debian12-docker] | 14434375196 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu22-all-in-one-docker] | 14434375200 | deploy-extended | - | |
| molecule_full: [container-engine/youki] | 14434375177 | deploy-part1 | - | |
| terraform_validate: [upcloud] | 14434375142 | test | 19s | |
| terraform_validate: [aws] | 14434375138 | test | 27s | |
| pr: [fedora42-kube-router] | 14434375151 | deploy-part1 | 9m 29s | |
| pr_full: [fedora43-calico-swap-selinux] | 14434375185 | deploy-extended | - | |
| molecule: [bastion-ssh-config] | 14434375174 | deploy-part1 | 1m 5s | |
| pr: [ubuntu24-calico-all-in-one-hardening] | 14434375159 | deploy-part1 | 8m 40s | |
| pr_full: [almalinux9-calico-ha-ebpf] | 14434375178 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [fedora43-crio] | 14434375186 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [ubuntu24-calico-ha-wireguard] | 14434375187 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [almalinux9-calico-nodelocaldns-secondary] | 14434375179 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [debian11-custom-cni] | 14434375180 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [debian11-kubelet-csr-approver] | 14434375181 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [debian12-custom-cni-helm] | 14434375182 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [fedora42-calico-swap-selinux] | 14434375183 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [fedora42-crio] | 14434375184 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [ubuntu24-flannel-ha] | 14434375188 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu24-calico-etcd-kubeadm] | 14434375203 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu24-calico-all-in-one] | 14434375202 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [almalinux9-calico-remove-node] | 14434375192 | deploy-extended | - | |
| pr: [ubuntu24-calico-etcd-datastore] | 14434375158 | deploy-part1 | 10m 42s | |
| molecule: [container-engine/gvisor] | 14434375172 | deploy-part1 | 5m 22s | |
| molecule_full: [container-engine/kata-containers] | 14434375176 | deploy-part1 | - | |
| pr: [ubuntu22-calico-all-in-one-upgrade] | 14434375157 | deploy-part1 | 15m 44s | |
| terraform_validate: [vsphere] | 14434375141 | test | 21s | |
| pr: [almalinux9-crio] | 14434375145 | deploy-part1 | 10m 47s | |
| pr_extended: [ubuntu24-all-in-one-docker] | 14434375201 | deploy-extended | - | |
| pr: [debian11-calico-collection] | 14434375147 | deploy-part1 | 9m 23s | |
| pr: [rockylinux9-cilium] | 14434375154 | deploy-part1 | 12m 27s | |
| pr: [ubuntu22-calico-all-in-one] | 14434375156 | deploy-part1 | 8m 55s | |
| pr: [rockylinux10-cilium] | 14434375155 | deploy-part1 | 12m 8s | |
| pr: [fedora43-flannel-crio-collection-scale] | 14434375167 | deploy-part1 | 14m 25s | |
| molecule: [adduser] | 14434375173 | deploy-part1 | 57s | |
| molecule: [container-engine/cri-dockerd] | 14434375169 | deploy-part1 | 5m 6s | |
| terraform_validate: [openstack] | 14434375137 | test | 18s | |
| vagrant: [ubuntu24-calico-ipv6only-stack] | 14434375206 | deploy-extended | - | |
| vagrant: [ubuntu24-calico-dual-stack] | 14434375205 | deploy-extended | - | |
| pre-commit | 14455565794 | test | 4m 32s |
Loading