roles: rely on configured defaults #13249
Open
Kubespray CI / Kubespray CI Pipeline
succeeded
May 16, 2026 in 27m 6s
Pipeline Succeeded
The Pipeline Succeeded.
Details
Pipeline info
| Pipeline Id | Status | details | Duration | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| 2529912320 | passed | 27m 3s | 73 |
Builds info
| Name | Job Id | Stage | Status | Duration |
|---|---|---|---|---|
| pr: [ubuntu22-calico-all-in-one] | 14400237461 | deploy-part1 | 8m 4s | |
| pr: [ubuntu24-calico-etcd-datastore] | 14400237463 | deploy-part1 | 9m 40s | |
| pre-commit | 14400237440 | test | 4m 20s | |
| vagrant-validate | 14400237441 | test | 19s | |
| molecule: [adduser] | 14400237478 | deploy-part1 | 1m 4s | |
| vagrant: [ubuntu24-calico-dual-stack] | 14400237510 | deploy-extended | - | |
| vagrant: [ubuntu24-calico-ipv6only-stack] | 14400237511 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [debian13-calico] | 14400237502 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [rockylinux9-calico] | 14400237503 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [rockylinux10-calico] | 14400237504 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu22-all-in-one-docker] | 14400237505 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu24-all-in-one-docker] | 14400237506 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [almalinux9-calico-nodelocaldns-secondary] | 14400237484 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [debian11-custom-cni] | 14400237485 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [debian11-kubelet-csr-approver] | 14400237486 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [debian12-custom-cni-helm] | 14400237487 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [ubuntu24-calico-ha-wireguard] | 14400237492 | deploy-extended | - | |
| pipeline-image | 14400237439 | build | 16s | |
| pr: [rockylinux10-cilium] | 14400237460 | deploy-part1 | 11m 12s | |
| pr: [rockylinux9-cilium] | 14400237459 | deploy-part1 | 11m 20s | |
| tf-elastx_cleanup | 14400237448 | test | 21s | |
| pr: [ubuntu24-cilium-sep] | 14400237465 | deploy-part1 | 8m 56s | |
| terraform_validate: [openstack] | 14400237442 | test | 21s | |
| pr: [debian11-macvlan] | 14400237453 | deploy-part1 | 6m 11s | |
| molecule: [container-engine/cri-o] | 14400237476 | deploy-part1 | 5m 19s | |
| pr: [almalinux9-crio] | 14400237450 | deploy-part1 | 10m 7s | |
| molecule: [container-engine/cri-dockerd] | 14400237474 | deploy-part1 | 4m 50s | |
| pr: [ubuntu24-calico-all-in-one-hardening] | 14400237464 | deploy-part1 | 8m 6s | |
| pr: [fedora43-flannel-crio-collection-scale] | 14400237472 | deploy-part1 | 13m 13s | |
| pr: [debian13-cilium] | 14400237455 | deploy-part1 | 9m 36s | |
| tf-elastx_ubuntu24-calico | 14400237449 | deploy-part1 | 26m 44s | |
| pr: [fedora42-kube-router] | 14400237456 | deploy-part1 | 9m 15s | |
| molecule_full: [container-engine/kata-containers] | 14400237481 | deploy-part1 | - | |
| molecule_full: [container-engine/youki] | 14400237482 | deploy-part1 | - | |
| terraform_validate: [aws] | 14400237443 | test | 23s | |
| pr: [almalinux9-kube-ovn] | 14400237451 | deploy-part1 | 8m 43s | |
| pr: [debian11-calico-collection] | 14400237452 | deploy-part1 | 8m 55s | |
| pr: [fedora43-kube-router] | 14400237457 | deploy-part1 | 9m 26s | |
| pr_full: [ubuntu24-flannel-ha] | 14400237493 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [ubuntu24-flannel-ha-once] | 14400237494 | deploy-extended | - | |
| manual: [amazon-linux-2-all-in-one] | 14400237495 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [almalinux9-calico] | 14400237496 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [almalinux9-calico-remove-node] | 14400237497 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [almalinux9-docker] | 14400237498 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [debian11-docker] | 14400237499 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [debian12-calico] | 14400237500 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [debian12-docker] | 14400237501 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu24-calico-all-in-one] | 14400237507 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu24-calico-etcd-kubeadm] | 14400237508 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu24-flannel] | 14400237509 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [fedora42-calico-swap-selinux] | 14400237488 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [fedora42-crio] | 14400237489 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [fedora43-calico-swap-selinux] | 14400237490 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [fedora43-crio] | 14400237491 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [almalinux9-calico-ha-ebpf] | 14400237483 | deploy-extended | - | |
| pr: [debian12-cilium] | 14400237454 | deploy-part1 | 8m 36s | |
| pr: [fedora42-calico] | 14400237458 | deploy-part1 | 9m 31s | |
| pr: [ubuntu22-calico-all-in-one-upgrade] | 14400237462 | deploy-part1 | 14m 5s | |
| pr: [ubuntu24-kube-router-svc-proxy] | 14400237470 | deploy-part1 | 9m 13s | |
| pr: [ubuntu24-ha-separate-etcd] | 14400237471 | deploy-part1 | 10m 55s | |
| pr: [ubuntu24-crio-upgrade] | 14400237467 | deploy-part1 | 15m 0s | |
| ubuntu24-calico-all-in-one | 14400237473 | deploy-part1 | 10m 1s | |
| pr: [ubuntu24-crio-scale] | 14400237466 | deploy-part1 | 11m 34s | |
| pr: [ubuntu24-kube-router-sep] | 14400237469 | deploy-part1 | 8m 23s | |
| pr: [ubuntu24-flannel-collection] | 14400237468 | deploy-part1 | 9m 18s | |
| molecule: [container-engine/containerd] | 14400237475 | deploy-part1 | 4m 51s | |
| molecule: [container-engine/gvisor] | 14400237477 | deploy-part1 | 5m 6s | |
| molecule: [bastion-ssh-config] | 14400237479 | deploy-part1 | 1m 3s | |
| terraform_validate: [hetzner] | 14400237445 | test | 18s | |
| terraform_validate: [vsphere] | 14400237446 | test | 17s | |
| terraform_validate: [exoscale] | 14400237444 | test | 17s | |
| terraform_validate: [upcloud] | 14400237447 | test | 18s | |
| molecule: [bootstrap_os] | 14400237480 | deploy-part1 | 2m 1s |
Loading