Updates in the calico config and template to support disabling ipv4 pools during pure ipv6 deployment #13225
Kubespray CI / Kubespray CI Pipeline
succeeded
May 5, 2026 in 1d 1h 18m 23s
Pipeline Succeeded
The Pipeline Succeeded.
Details
Pipeline info
| Pipeline Id | Status | details | Duration | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| 2498492404 | passed | 48m 22s | 73 |
Builds info
| Name | Job Id | Stage | Status | Duration |
|---|---|---|---|---|
| pr_full: [debian12-custom-cni-helm] | 14203349140 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [almalinux9-calico-remove-node] | 14203349150 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [fedora39-crio] | 14203349142 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [almalinux9-docker] | 14203349151 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu24-all-in-one-docker] | 14203349159 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu24-calico-etcd-kubeadm] | 14203349161 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [ubuntu24-calico-ha-wireguard] | 14203349145 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [ubuntu24-flannel-ha-once] | 14203349147 | deploy-extended | - | |
| pipeline-image | 14203349092 | build | 16s | |
| pr: [almalinux9-kube-ovn] | 14203349104 | deploy-part1 | 8m 29s | |
| molecule_full: [container-engine/kata-containers] | 14203349135 | deploy-part1 | - | |
| pr_extended: [debian12-calico] | 14203349153 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [rockylinux9-calico] | 14203349156 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [rockylinux10-calico] | 14203349157 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu22-all-in-one-docker] | 14203349158 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [debian13-calico] | 14203349155 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [debian11-kubelet-csr-approver] | 14203349139 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [debian11-docker] | 14203349152 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [almalinux9-calico-ha-ebpf] | 14203349136 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [debian12-docker] | 14203349154 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu24-calico-all-in-one] | 14203349160 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [ubuntu24-flannel] | 14203349162 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [almalinux9-calico-nodelocaldns-secondary] | 14203349137 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [fedora39-calico-swap-selinux] | 14203349141 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [fedora41-crio] | 14203349144 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [fedora41-calico-swap-selinux] | 14203349143 | deploy-extended | - | |
| manual: [amazon-linux-2-all-in-one] | 14203349148 | deploy-extended | - | |
| pr_full: [ubuntu24-flannel-ha] | 14203349146 | deploy-extended | - | |
| pr_extended: [almalinux9-calico] | 14203349149 | deploy-extended | - | |
| vagrant: [ubuntu24-calico-ipv6only-stack] | 14203349164 | deploy-extended | - | |
| vagrant: [ubuntu24-calico-dual-stack] | 14203349163 | deploy-extended | - | |
| pre-commit | 14203349093 | test | 4m 15s | |
| pr_full: [debian11-custom-cni] | 14203349138 | deploy-extended | - | |
| pr: [debian12-cilium] | 14203349107 | deploy-part1 | 8m 30s | |
| molecule: [adduser] | 14203349132 | deploy-part1 | 58s | |
| terraform_validate: [openstack] | 14203349095 | test | 18s | |
| terraform_validate: [upcloud] | 14203349100 | test | 18s | |
| terraform_validate: [exoscale] | 14203349097 | test | 18s | |
| terraform_validate: [hetzner] | 14203349098 | test | 18s | |
| vagrant-validate | 14203349094 | test | 21s | |
| terraform_validate: [vsphere] | 14203349099 | test | 21s | |
| tf-elastx_cleanup | 14203349101 | test | 23s | |
| terraform_validate: [aws] | 14203349096 | test | 29s | |
| molecule: [bastion-ssh-config] | 14203349133 | deploy-part1 | 1m 4s | |
| molecule: [container-engine/cri-o] | 14203349129 | deploy-part1 | 6m 36s | |
| pr: [debian11-macvlan] | 14203349106 | deploy-part1 | 5m 55s | |
| pr: [rockylinux9-cilium] | 14203349112 | deploy-part1 | 11m 4s | |
| pr: [fedora39-kube-router] | 14203349109 | deploy-part1 | 9m 32s | |
| pr: [rockylinux10-cilium] | 14203349113 | deploy-part1 | 11m 8s | |
| ubuntu24-calico-all-in-one | 14203349126 | deploy-part1 | 13m 11s | |
| pr: [fedora41-kube-router] | 14203349110 | deploy-part1 | 8m 17s | |
| pr: [fedora40-flannel-crio-collection-scale] | 14203349125 | deploy-part1 | 14m 15s | |
| pr: [almalinux9-crio] | 14203349103 | deploy-part1 | 10m 2s | |
| pr: [debian11-calico-collection] | 14203349105 | deploy-part1 | 8m 27s | |
| pr: [debian13-cilium] | 14203349108 | deploy-part1 | 8m 46s | |
| pr: [fedora42-calico] | 14203349111 | deploy-part1 | 9m 2s | |
| pr: [ubuntu22-calico-all-in-one] | 14203349114 | deploy-part1 | 11m 49s | |
| molecule: [container-engine/cri-dockerd] | 14221252510 | deploy-part1 | 4m 38s | |
| pr: [ubuntu24-kube-router-svc-proxy] | 14221253411 | deploy-part1 | 8m 44s | |
| molecule: [container-engine/gvisor] | 14221252571 | deploy-part1 | 4m 44s | |
| molecule: [bootstrap_os] | 14221254243 | deploy-part1 | 1m 33s | |
| pr: [ubuntu24-flannel-collection] | 14221253916 | deploy-part1 | 8m 45s | |
| pr: [ubuntu24-ha-separate-etcd] | 14221253288 | deploy-part1 | 10m 20s | |
| molecule: [container-engine/containerd] | 14221253353 | deploy-part1 | 4m 7s | |
| pr: [ubuntu24-calico-etcd-datastore] | 14221253029 | deploy-part1 | 9m 1s | |
| pr: [ubuntu24-kube-router-sep] | 14221253772 | deploy-part1 | 8m 5s | |
| pr: [ubuntu24-cilium-sep] | 14221253234 | deploy-part1 | 8m 15s | |
| molecule: [container-engine/youki] | 14221252777 | deploy-part1 | 4m 29s | |
| pr: [ubuntu24-crio-scale] | 14221254373 | deploy-part1 | 10m 54s | |
| pr: [ubuntu24-crio-upgrade] | 14221253483 | deploy-part1 | 13m 31s | |
| pr: [ubuntu22-calico-all-in-one-upgrade] | 14221253572 | deploy-part1 | 12m 50s | |
| tf-elastx_ubuntu24-calico | 14221252155 | deploy-part1 | 26m 33s | |
| pr: [ubuntu24-calico-all-in-one-hardening] | 14224106318 | deploy-part1 | 7m 9s |
Loading