Add enableValidation option as partial workaround for paginated REST APIs #260
ci.jenkins.io / Code Coverage
succeeded
May 17, 2026
Line Coverage: 54.55% (+14.86%), Branch Coverage: 50.00% (+29.26%)
Summary for modified lines
- 20 lines have been modified
- 5 lines are not covered
- 1 line is covered only partially
Overview by baseline
- Overall project (difference to reference job)
* Line Coverage: 45.76% (259/566) - Delta: +0.34%
* Branch Coverage: 23.00% (72/313) - Delta: +0.35%
* Lines of Code: 566 - Delta: +9
* Cyclomatic Complexity: 278 - Delta: +4 - Modified files (difference to reference job)
* Line Coverage: 39.68% (75/189) - Delta: +1.35%
* Branch Coverage: 20.74% (28/135) - Delta: +0.89%
* Lines of Code: 189
* Cyclomatic Complexity: 110 - Modified code lines (difference to modified files)
* Line Coverage: 54.55% (6/11) - Delta: +14.86%
* Branch Coverage: 50.00% (2/4) - Delta: +29.26%
* Lines of Code: 11
Quality Gates Summary
No active quality gates.
Details
Project coverage details
| Module Coverage | Package Coverage | File Coverage | Class Coverage | Method Coverage | Line Coverage | Branch Coverage | Instruction Coverage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐾 Overall project | 100.00% (1/1) | 100.00% (4/4) | 84.62% (11/13) | 85.71% (12/14) | 56.30% (67/119) | 45.76% (259/566) | 23.00% (72/313) | 42.43% (975/2298) |
| 📈 Overall project (difference to reference job) | ±0% | ±0% | ±0% | ±0% | +0.75% ⬆️ | +0.34% ⬆️ | +0.35% ⬆️ | -0.01% ⬇️ |
| 🐾 Modified files | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | 100.00% (2/2) | 57.14% (24/42) | 39.68% (75/189) | 20.74% (28/135) | 34.71% (278/801) |
| 📈 Modified files (difference to reference job) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.35% ⬆️ | +0.89% ⬆️ | N/A |
| 🐾 Modified code lines | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | 100.00% (1/1) | N/A | N/A | 54.55% (6/11) | 50.00% (2/4) | N/A |
| 📈 Modified code lines (difference to modified files) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.86% ⬆️ | +29.26% ⬆️ | N/A |
Annotations
ci-jenkins-io / Code Coverage
Not covered line
Line 123 is not covered by tests
ci-jenkins-io / Code Coverage
Not covered line
Line 250 is not covered by tests
ci-jenkins-io / Code Coverage
Not covered lines
Lines 303-340 are not covered by tests
Loading